Tokenomics
Our tokenomics plan was developed in partnership with Frost Consultancy.
Token Information
Name = $SMOKES
Total Supply = 7.500.000
Liquidity Pool = 0 (Utility Token with no LP)
Rewards = 7.000.000
Project Reserve = 500,000
Reward Rates for prison mission + Day release:
Difficulty | Reward | Deposit | Term | Success Rate |
---|---|---|---|---|
0 | 2 $SMOKES | 0 $SMOKES | 24 Hours | 100% |
1 | 15-23 $SMOKES | 10 $SMOKES | 72 Hours | 64% |
2 | 4-10 $CRED | 80 $SMOKES | 24 Hours | 42% |
3 | 16-30 $CRED | 140 $SMOKES | 24 Hours | 29% |
Name = $CRED
Total Supply = 37.000.000
Liquidity Pool = 3,700,000
Rewards = 27,750,000
Project Reserve = 5,550,000
Reward Rates for full release missions:
Difficulty | Reward | Deposit | Term | Success Rate |
---|---|---|---|---|
0 | 5-10 $CRED | 0 $CRED | 24 Hours | 100% |
1 | 34-46 $CRED | 70 $CRED | 48 Hours | 64% |
2 | 72-90 $CRED | 150 $CRED | 24 Hours | 42% |
3 | 198-240 $CRED | 500 $CRED | 48 Hours | 29% |
Last modified 1yr ago